



від 13 100 ₴
Гідророзподільник Р80-3/1-222 3 секції Гідросила оригінал за найкращою ціною.
Гідророзподільники МР80 із золотниками 1,2,3,4 типу — є повними аналогами гідророзподільників типу Р80 за функціональним призначенням і габаритно-присоєднувальним розмірами та призначені для розподілу та регулювання тиску в гідросистемах машин із насосами різної продуктивності від 10 до 120 л/хв.
Модернізовані гідророзподільники МР мають низку переваг, порівнюючи зі звичайними Р80.
Поліпшення характеристик гідророзподільників МР80 досягнуто завдяки:
Застосовується:
ЮМЗ-6, ЮМЗ-650, ЮМЗ-652, ЮМЗ-8080-8280, ЮМЗ-8070-8270, Т-150, ХТЗ-153, ХТЗ-180, ХТЗ-181, ХТЗ-183, ХТЗ-17021, ХТЗ-17221, ХТЗ-1, ЛД-15, К-15-Т, ТМ, Т4, Т4, Л-15, Т4, 15, МЗ-15, МЗ МТЗ-800,820,900,920 і мод. ДТ-75, ВТ-100, ЛТЗ-55, ЛТ-72, Т-40, Т-50, Т-60, ЛТЗ-155, Т-70, ТДТ-55, ЛХТ-55, ЛХТ-100, ТЛТ-100, К-703, Т-4.
Загальні характеристики гідророзподільників Р80 у таблиці
| Позначення | Р80-3/1-22 | Р80-3/1-44, Р80-3/2-44* | Р80-3/1-222, Р80-3/4-222 | Р80-3/1-111, Р80-3/1-333 | Р80-3/1-444-4, Р80-3/2-444-4, Р80-3/3-444-4 |
| Тип розподілювача | Моноблоковий, із закритим центром | Моноблоковий, із закритим центром | Моноблоковий, із закритим центром | Моноблоковий, із закритим центром | Моноблоковий, із закритим центром |
| Умовний прохід, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Витрата раб. рідини, л/хв.: | |||||
| номінальний | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| максимальний | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Раб. тиск, МПа: | |||||
| номінальне | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| максимальне | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Кількість золотників | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Керування золотником | Важільне | Важільне | Важільне | Важільне | Важільне |
| Позиці золотника | Підйом із фіксацією, опускання з фіксацією, плавальна з фіксацією (автоповернення з робочих позицій у разі досягнення заданого тиску) | Підйом без фіксації, опускання без фіксації, нейтральна | Підйом із фіксацією, опускання з фіксацією, плавальна з фіксацією (автоповернення з робочих позицій у разі досягнення заданого тиску) | Підйом без фіксації, опускання без фіксації, плавальна з фіксацією (автоповернення з позиції підйом для Р80-3/1-333) | Підйом без фіксації, опускання без фіксації, нейтральна |
| Тип запобіжно-переливного клапана | Диференціальний | Диференціальний | Диференціальний | Диференціальний | Диференціальний |
| Маса, кг | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| * — призначений для розподільного пристрою з 5 золотниками, працює тільки в парі з Р80-3/3-444. | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гідросила |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Сумісність | Беларус 82, МТЗ 82, Беларус 80, МТЗ 80, Трактор ЮМЗ |