








від 20 500 ₴
Вологомір-термометр Wile-500 є надійним, точним та простим в експлуатації портативним приладом для тюкованого сіна, соломи та силосу. Завдяки широкому діапазону вимірювань ви можете вимірювати дуже вологий силос прямо зі скирти, а компактний розмір та невелика вага приладу полегшить процес вимірювання на полях, місцях зберігання, та під час транспортування.
Важливо!
Wile 500 доступний у двох варіантах довжини зонда:
Характеристики
| Гарантія (міс) | 12 |
|---|---|
| Призначення вологоміра | сіно, солома, силос |
| Метод вимірювання | резистивний |
| Діапазон вимірювання | 8 ... 80% |
| Матеріали | Сіно, сінаж Солома Люцерна Силос із сіна Силос із кукурудзи Різнотрав'я |
| Живлення | батарея 9 В |
| Діапазон щільності тюків | 80 ... 440 кг/м³ |
| Діапазон вимірювання температур | -10 ... 88 °С |
| Похибка вимірювання | вологість сировини до 20 % – 1.4 %; вологість сировини до 50 % – 4 %. |
| Компенсація щільності тюка | Так |
| Внутрішня пам'ять | до 1000 вимірювань / до 64 тюків |
| USB-порт | Так |
| Щуп | довжиною 50 см; версія Short – 25 см |
| Функція OFF SET | поправка результатів вимірювання |
| Країна походження | Фінляндія |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Farmcomp |
| Країна виробник | Фінляндія |
| Робоче середовище | Сіно |
| Принцип вимірювання | Діелькометричний метод |