



від 990 ₴
Диски висіваючі для сівалки MONOSEM NG/PNU (Моносем) та аналоги.
Матеріал - нержавіюча сталь
Можливі варіанти висівних дисків:
| Код DN | Код | Кількість отворів | Діаметр отворів, мм | Культура |
| DN0235 | 22000032 | 2 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN0325 | 22000072 | 3 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0325D6 | 22000073 | 3 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0325T3 | 22000074 | 3 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0335 | 22000082 | 3 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN0335D6 | 22000083 | 3 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN0335T10 | 22000084 | 3 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN0420 | 22000117 | 4 | 2,0 | Буряк, цикорій, пастернак |
| DN0422 | 22000119 | 4 | 2,2 | Сорго |
| DN0422D | 22000120 | 4 | 2,2 | Сорго |
| DN0425 | 22000125 | 4 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0620D3 | 22000166 | 6 | 2,0 | Буряк, цикорій, пастернак |
| DN0625D3 | 22000172 | 6 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0625D6 | 22000173 | 6 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0635D6 | 22000183 | 6 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN0608 | 22000205R | 6 | 0,8 | Морква |
| DN0610D10 | 22000208R | 6 | 1,0 | Горчиця |
| DN0612D | 22000210R | 6 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN0612D7 | 22000211 | 6 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN0612Q | 22000214 | 6 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN0618 | 22000215 | 6 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN0618D | 22000216 | 6 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN0615Q | 22000217 | 6 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN0620 | 22000218 | 6 | 2,0 | Буряк, цикорій, пастернак |
| DN0622 | 22000219 | 6 | 2,2 | Сорго |
| DN0622T | 22000221 | 6 | 2,2 | Сорго |
| DN0625 | 22000222 | 6 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0630 | 22000227 | 6 | 3,0 | Бавовна |
| DN0630T | 22000229 | 6 | 3,0 | Бавовна |
| DN0635 | 22000232 | 6 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN0637 | 22000234 | 6 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN0640 | 22000237 | 6 | 4,0 | Соя |
| DN0645 | 22000239 | 6 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN0650 | 22000240 | 6 | 5,0 | |
| DN0660 | 22000244 | 6 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN0820 | 22000267 | 8 | 2,0 | Буряк, цикорій, пастернак |
| DN0825 | 22000268 | 8 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0812D2 | 22000281 | 8 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN0845 | 22000289 | 8 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN0820D3 | 22000298 | 8 | 2,0 | Буряк, цикорій, пастернак |
| DN0912 | 22000309 | 9 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN0918 | 22000315 | 9 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN0920 | 22000317 | 9 | 2,0 | Буряк, цикорій, пастернак |
| DN0922 | 22000319 | 9 | 2,2 | Сорго |
| DN0925 | 22000322 | 9 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0925D | 22000323 | 9 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0930 | 22000327 | 9 | 3,0 | Бавовна |
| DN0930D | 22000328 | 9 | 3,0 | Бавовна |
| DN0935 | 22000332 | 9 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN0937 | 22000334 | 9 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN0940 | 22000337 | 9 | 4,0 | Соя |
| DN0945 | 22000338 | 9 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN0950 | 22000340 | 9 | 5,0 | |
| DN0918D | 22000342 | 9 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN0925T | 22000346 | 9 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN0930T | 22000347 | 9 | 3,0 | Бавовна |
| DN0937T | 22000349 | 9 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN0960T9 | 22000350 | 9 | 6,0 | |
| DN1035 | 22000382 | 10 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN1012D | 22000396 | 10 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN1012Q | 22000397 | 10 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN1210D | 22000408 | 12 | 1,0 | Горчиця |
| DN1212 | 22000409 | 12 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN1212D | 22000410 | 12 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN1212T | 22000411 | 12 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN1215D2 | 22000412 | 12 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN1215Q | 22000413 | 12 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN1215 | 22000414 | 12 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN1218D2 | 22000415 | 12 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник,Диня, Ячмінь, Жито, Спаржа |
| DN1218 | 22000416 | 12 | 1,8 | |
| DN1220 | 22000417 | 12 | 2,0 | Свекла, Цикорий, Пастернак |
| DN1222 | 22000419 | 12 | 2,2 | Сорго |
| DN1230 | 22000427 | 12 | 3,0 | Бавовна |
| DN1225T3 | 22000424 | 12 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN1225 | 22000422 | 12 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN1230D | 22000428 | 12 | 3,0 | Бавовна |
| DN1235D3 | 22000433 | 12 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN1230T | 22000429 | 12 | 3,0 | Бавовна |
| DN1237 | 22000434 | 12 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN1235 | 22000432 | 12 | 3,5 | Квасоля,бавовна, гарбуз |
| DN1208D2 | 22000435 | 12 | 0,8 | Морква |
| DN1208T2 | 22000436 | 12 | 0,8 | Морква |
| DN1245 | 22000439 | 12 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN1250 | 22000440 | 12 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN1270 | 22000448 | 12 | 7,0 | |
| DN1522 | 22000469 | 15 | 2,2 | Сорго |
| DN1525 | 22000472 | 15 | 2,5 | Соняшник, Квасоля (дуже маленька) |
| DN1550D | 22000491 | 15 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN1635 | 22000535 | 16 | 3,5 | Квасоля, Бавовна (звичайний посів), Гарбуз |
| DN1808D | 22000554 | 18 | 0,8 | Морква |
| DN1808 | 22000555 | 18 | 0,8 | Морква |
| DN1810 | 22000557 | 18 | 1,0 | Горчиця |
| DN1812 | 22000559 | 18 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN1815 | 22000562 | 18 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN1816 | 22000563 | 18 | 1,6 | Рис |
| DN1818 | 22000565 | 18 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник (маленький), Диня, Ячмінь, Жито, Спаржа |
| DN1820 | 22000567 | 18 | 2,0 | Буряк, Цикорій, Пастернак |
| DN1822 | 22000569 | 18 | 2,2 | Сорго |
| DN1825 | 22000572 | 18 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN1830 | 22000577 | 18 | 3,0 | Бавовна |
| DN1830T | 22000578 | 18 | 3,0 | Бавовна |
| DN1830D | 22000579 | 18 | 3,0 | Бавовна |
| DN1835 | 22000582 | 18 | 3,5 | Квасоля, Бавовна, Гарбуз |
| DN1837 | 22000584 | 18 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN1837T | 22000585 | 18 | 3,7 | Кукурудза солодка |
| DN1840 | 22000587 | 18 | 4,0 | Соя |
| DN1845 | 22000589 | 18 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN1850 | 22000590 | 18 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN1860 | 22000594 | 18 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN1865 | 22000596 | 18 | 6,5 | Арахіс велике насіння) |
| DN1835D | 22000597 | 18 | 3,5 | Квасоля, бавовна, гарбуз |
| DN2020 | 22000617 | 20 | 2,0 | Буряк, Цикорій, Пастернак |
| DN2045 | 22000639 | 20 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN2250 | 22000650 | 22 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN2410 | 22000657 | 24 | 1,0 | Горчиця |
| DN2412 | 22000659 | 24 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN2412D | 22000660 | 24 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN2416T3 | 22000661 | 24 | 1,6 | Рис |
| DN2415 | 22000662 | 24 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN2416 | 22000663 | 24 | 1,6 | Рис |
| DN2418 | 22000665 | 24 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN2420 | 22000667 | 24 | 2,0 | Буряк, Цикорій, Пастернак |
| DN2422 | 22000669 | 24 | 2,2 | Сорго |
| DN2425 | 22000672 | 24 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN2430 | 22000677 | 24 | 3,0 | Бавовна |
| DN2433 | 22000680 | 24 | 3,3 | Кукурудза (попкорн) |
| DN2435 | 22000682 | 24 | 3,5 | Квасоля, Бавовна, Гарбуз |
| DN2437 | 22000684 | 24 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN2440 | 22000687 | 24 | 4,0 | Соя |
| DN2455 | 22000692 | 24 | 5,5 | Арахіс, квасоля |
| DN2445 | 22000689 | 24 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN2460 | 22000694 | 24 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN2450 | 22000690 | 24 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN2465 | 22000696 | 24 | 6,5 | Арахіс (велике насіння) |
| DN2470 | 22000698 | 24 | 7,0 | |
| DN2416Q2 | 22000700 | 24 | 1,6 | Рис |
| DN3010 | 22000757 | 30 | 1,0 | Горчиця |
| DN3012 | 22000759 | 30 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN3015 | 22000762 | 30 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN3016 | 22000763 | 30 | 1,6 | Рис |
| DN3018 | 22000765 | 30 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN3020 | 22000767 | 30 | 2,0 | Буряк, Цикорій, Пастернак |
| DN3022 | 22000769 | 30 | 2,2 | Сорго |
| DN3025 | 22000772 | 30 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN3030 | 22000777 | 30 | 3,0 | Бавовна |
| DN3033 | 22000780 | 30 | 3,3 | Кукурудза (попкорн) |
| DN3035 | 22000782 | 30 | 3,5 | Квасоля, бавовна,гарбуз |
| DN3037 | 22000784 | 30 | 3,7 | Сладкая кукуруза |
| DN3040 | 22000787 | 30 | 4,0 | Соя |
| DN3042 | 22000788 | 30 | 4,2 | |
| DN3045 | 22000789 | 30 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN3050 | 22000790 | 30 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN3055 | 22000792 | 30 | 5,5 | Арахіс, Квасоля |
| DN3060 | 22000794 | 30 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN3065 | 22000796 | 30 | 6,5 | Арахіс (велике насіння) |
| DN3070 | 22000798 | 30 | 7,0 | |
| DN3075 | 22000800 | 30 | 7,5 | |
| DN3606 | 22000803 | 36 | 0,6 | |
| DN3608 | 22000805 | 36 | 0,8 | Морква |
| DN3609 | 22000806 | 36 | 0,9 | |
| DN3610 | 22000807 | 36 | 1,0 | Горчиця |
| DN3612 | 22000809 | 36 | 1,2 | Капуста, ріпак, просо, цибуля, томат |
| DN3615 | 22000812 | 36 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN3616 | 22000813 | 36 | 1,6 | Рис |
| DN3618 | 22000815 | 36 | 1,8 | Пшениця, шпинат, соняшник |
| DN3620 | 22000817 | 36 | 2,0 | Буряк, цикорій, пастернак |
| DN3622 | 22000819 | 36 | 2,2 | Сорго |
| DN3625 | 22000822 | 36 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN3630 | 22000827 | 36 | 3,0 | Бавовна |
| DN3635 | 22000832 | 36 | 3,5 | Квасоля, бавовна, гарбуз |
| DN3637 | 22000834 | 36 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN3640 | 22000837 | 36 | 4,0 | Соя |
| DN3645 | 22000839 | 36 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистый горошек |
| DN3650 | 22000840 | 36 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN3655 | 22000842 | 36 | 5,5 | Арахіс, Квасоля |
| DN3660 | 22000844 | 36 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN3665 | 22000846 | 36 | 6,5 | Арахіс (велике насіння) |
| DN3670 | 22000847 | 36 | 7,0 | |
| DN3675 | 22000848 | 36 | 7,5 | |
| DN3665C | 22000849 | 36 | 6,5 | Арахіс (велике насіння) |
| DN4006 | 22000853 | 40 | 0,6 | |
| DN4008 | 22000855 | 40 | 0,8 | Морква |
| DN4010 | 22000857 | 40 | 1,0 | Горчиця |
| DN4012 | 22000859 | 40 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN4016 | 22000863 | 40 | 1,6 | Рис |
| DN4020 | 22000867 | 40 | 2,0 | Буряк, Цикорій, Пастернак |
| DN4022 | 22000869 | 40 | 2,2 | Сорго |
| DN4025 | 22000872 | 40 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN4035 | 22000882 | 40 | 3,5 | Квасоля, бавовна, гарбуз |
| DN4037 | 22000884 | 40 | 3,7 | Солодка кукурудза |
| DN4045 | 22000889 | 40 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN4050 | 22000890 | 40 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN4055 | 22000892 | 40 | 5,5 | Арахіс, Квасоля |
| DN4060 | 22000894 | 40 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN4065 | 22000896 | 40 | 6,5 | Арахіс (велике насіння) |
| DN4808 | 22000955 | 48 | 0,8 | Морква |
| DN4810 | 22000957 | 48 | 1,0 | Горчиця |
| DN4812 | 22000959 | 48 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, Цибуля, Томат |
| DN4815 | 22000962 | 48 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN4820 | 22000967 | 48 | 2,0 | Буряк, Цикорій, Пастернак |
| DN4822 | 22000969 | 48 | 2,2 | Сорго |
| DN4830 | 22000977 | 48 | 3,0 | Бавовна |
| DN4835 | 22000982 | 48 | 3,5 | Квасоля, бавовна, гарбуз |
| DN4840 | 22000987 | 48 | 4,0 | Соя |
| DN4845 | 22000989 | 48 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN4850 | 22000990 | 48 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN4855 | 22000992 | 48 | 5,5 | Арахіс, Квасоля |
| DN4860 | 22000994 | 48 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN4865 | 22000996 | 48 | 6,5 | Арахіс (велике насіння) |
| DN6007 | 22001054 | 60 | 0,7 | |
| DN6008 | 22001055 | 60 | 0,8 | Морква |
| DN6009 | 22001056 | 60 | 0,9 | |
| DN6010 | 22001057 | 60 | 1,0 | Горчиця |
| DN6012 | 22001059 | 60 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, цибуля, Томат |
| DN6015 | 22001062 | 60 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN6016 | 22001063 | 60 | 1,6 | Рис |
| DN6018 | 22001065 | 60 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN6020 | 22001067 | 60 | 2,0 | Буряк, Цикорій, Пастернак |
| DN6022 | 22001069 | 60 | 2,2 | Сорго |
| DN6025 | 22001072 | 60 | 2,5 | Соняшник, квасоля |
| DN6030 | 22001077 | 60 | 3,0 | Бавовна |
| DN6035 | 22001082 | 60 | 3,5 | Квасоля, бавовна, гарбуз |
| DN6037 | 22001084 | 60 | 3,7 | Сладкая кукуруза |
| DN6040 | 22001087 | 60 | 4,0 | Соя |
| DN6045 | 22001089 | 60 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN6050 | 22001090 | 60 | 5,0 | Люпин, Кукурудза |
| DN6055 | 22001092 | 60 | 5,5 | Арахіс, квасоля |
| DN6060 | 22001094 | 60 | 6,0 | Боб садовий, Нут |
| DN7206 | 22001103 | 72 | 0,6 | |
| DN7207 | 22001104 | 72 | 0,7 | |
| DN7208 | 22001105 | 72 | 0,8 | Морква |
| DN7210 | 22001107 | 72 | 1,0 | Горчиця |
| DN7212 | 22001109 | 72 | 1,2 | Капуста, Ріпак, Просо, цибуля, Томат |
| DN7215 | 22001112 | 72 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN7218 | 22001115 | 72 | 1,8 | Пшениця, Шпинат, Соняшник |
| DN7220 | 22001118 | 72 | 2,0 | Буряк, Пастернак, Цикорій |
| DN7222 | 22001119 | 72 | 2,2 | Сорго |
| DN7225 | 22001122 | 72 | 2,5 | Соняшник, Квасоля |
| DN7230 | 22001127 | 72 | 3,0 | Бавовна |
| DN7235 | 22001132 | 72 | 3,5 | Квасоля, бавовна, гарбуз |
| DN7240 | 22001137 | 72 | 4,0 | Соя |
| DN7245 | 22001139 | 72 | 4,5 | Квасоля, Соя, Душистий горошок |
| DN8035 | 22001232 | 80 | 3,5 | Квасоля, бавовна, гарбуз |
| DN8040 | 22001237 | 80 | 4,0 | Соя |
| DN9015 | 22001262 | 90 | 1,5 | Укроп, Редис |
| DN9016 | 22001263 | 90 | 1,6 | Рис |
| DN9020 | 22001267 | 90 | 2,0 | Буряк, Пастернак, Цикорій |
| DN9022 | 22001269 | 90 | 2,2 | Сорго |
| DN9025 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Monosem |
| Країна виробник | Україна |
| Тип техніки | Сівалка |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 12 міс |