
от 1 300 ₴
Диски высевающие для сеялки KVERNELAND ACCORD OPTIMA (Квернеленд Акорд Оптима) и аналоги.
Возможные варианты дисков:
| Код | Кол-во ворошилок | Кол-во отверстий | Диаметр отверстий, мм | Культура |
| А139346832 | 12 | 1,5 | ||
| A139309332 | 4 | 12 | 3,0 | |
| AC819943 | 4 | 12 | 5,0 | Кукуруза |
| AC829812 | 12 | |||
| AC819876 | 4 | 12 | 6,0 | |
| AC819026 | 4 | 12 | 6,5 | |
| AC819120 | 12 | 12 | 7,5 | Фасоль |
| AC819946 | 4 | 12 | 8,5 | |
| AC819111 | 4 | 24 | 2,0 | Сахарный буряк, Цикорий |
| AC819955 | 4 | |||
| AC819117 | 12 | |||
| AC819956 | 12 | |||
| AC819024 | 4 | 24 | 2,5 | |
| AC819123 | 12 | |||
| AC819107 | 4 | 24 | 3,0 | Подсолнух |
| AC819118 | 12 | |||
| A139375732 | 12 | 24 | 3,5 | |
| AC819944 | 4 | 24 | 4,0 | |
| AC819082 | 12 | 24 | 4,5 | Кукуруза |
| AC819103 | 12 | 24 | 5,0 | Кукуруза большая |
| AC819101 | 4 | 24 | 5,5 | |
| AC819132 | 12 | 24 | 6,5 | бобы |
| AC819138 | 4 | 32 | 2,0 | Буряк, Цикорий |
| AC819957 | 4 | |||
| AC819094 | 12 | |||
| AC819958 | 12 | |||
| AC819760 | 4 | 32 | 2,5 | |
| AC819104 | 12 | 32 | 3,0 | Подсолнух |
| AC819021 | 4 | Подсолнух | ||
| AC819875 | 12 | 32 | 3,5 | |
| AC819872 | 12 | 32 | 4,0 | |
| AC819110 | 12 | 32 | 4,5 | |
| AC819081 | 12 | 32 | 5,0 | |
| AC819109 | 12 | 32 | 5,5 | |
| AC819871 | 4 | 32 | 6,0 | |
| A139502732 | 32 | 6,5 | ||
| A139392332 | 4 | 40 | 0,8 | |
| A139375532 | 12 | 40 | 4,0 | |
| A139252632 | 12 | 40 | 4,5 | |
| A139252432 | 12 | 40 | 5,0 | |
| A139481632 | 40 | 5,5 | ||
| AC819134 | 4 | 48 | 2,0 | Буряк |
| AC819135 | 12 | |||
| A139357832 | 12 | 48 | 2,5 | |
| АС819952 | 4 | 48 | 3,0 | |
| AC819140 | 12 | 48 | 3,5 | Фасоль |
| AC819027 | 4 | 48 | 4,5 | |
| AC819870 | 4 | 48 | 5,0 | |
| AC819102 | 12 | 48 | 5,5 | |
| AC819131 | 4 | 64 | 2,0 | |
| AC819133 | 12 | |||
| AC819025 | 4 | 64 | 2,5 | |
| АС819061 | 12 | |||
| AC819953 | 4 | 64 | 3,0 | |
| АС819106 | 12 | |||
| AC819136 | 4 | 64 | 3,5 | |
| AC819105 | 12 | 64 | 4,0 | Соя |
| AC819098 | 4 | 64 | 4,5 | |
| AC819080 | 12 | 64 | 5,0 | |
| AC819949 | 4 | 64 | 5,5 | |
| AC819878 | 4 | 68 | 2,0 | |
| A139240232 | 12 | 72 | 3,0 | |
| А139161432 | 12 | 72 | 4,0 | |
| A139240632 | 12 | 80 | 3,0 | |
| A139240832 | 12 | 80 | 4,0 | |
| A139633432 | 80 | 4,5 | ||
| A139233000 | - | 96 | 1,2 | Рапс |
| A139602100 | - | 96 | 1,5 | |
| A139602000 | - | 96 | 2,0 | |
| А139066532 | 12 | 96 | 2,0 | |
| А139066732 | 12 | 96 | 2,5 | |
| AC819757 | 4 | 96 | 1,2 | Рапс |
| AC819948 | 12 | 96 | 3,5 | |
| AC819947 | 12 | Диск без отверстий ( глухой) | ||
Предлагаем Вам высевные диски для сеялок точного высева.
Виды высевных дисков по назначению:
- посев масличных культур;
- посев зерновых культур;
- посев овощных культур;
- посев зернобобовых культур.
При выборе высевающих дисков, главное обратить внимание на то, из какого материала они изготовлены, какую форму и размер они имеют, правильность геометрии диска тоже играет важное значение в работе.
- Все диски, которые мы предлагаем изготавливаются из высокопрочной и износостойкой нержавеющей стали.
- Ресурс работы дисков, не менее 1300 га.
- Технологическая фаска на отверстиях, улучшает присасываемость посевного материала.
- Пластиковые элементы, если таковые предусмотрены конструкцией, изготавливаются из композитного материала высокого качества и прочности.
У нас Вы можете заказать высевные диски к технике таких производителей:
- Красная Звезда (Эльворти) Веста, Веста Профи, Вега, Вега Профи
- Gaspardo (Гаспардо)
- HORSCH (Хорш)
- KUHN (КУН)
- Kverneland (Квернеленд)
- Mascar (Маскар)
- MaterMacc (МатерМакк)
- Monosem (Моносем)
- OLIMPIA (Олимпиа)
- Quivogne (Кивонь)
- СПЧ
- ТС-М
- Тодак (СТВТ-8/12)
- УПС- 6, УПС-8, СУПН - 8А.
- Фаврит (Весна, Венза)
- Ремсинтез (СПУ-8)
- Деметра (СПМ-8)
- Велес Агро (СПМ-8)
Заказ можно оформить по указанному телефону или на непосредственно на сайте.
Для уточнения информации и дополнительных вопросов свяжитесь с менеджером.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Kverneland |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Основные | |
| Количество обрабатываемых одновременно рядов | 16 |