
от 1 240 ₴
Диски высевающие для сеялки Kuhn Planter (КУН Плантер) и аналоги.
Возможные варианты дисков:
Номенклатура - количество отверстий - диаметр отверстий
| VLA2841 | 4 | 2,1 | |
| FLA2993 | 4 б/в | 5,5 | |
| FLA2216 | 6 б/в | 1,25 | |
| N04353A0 | 6 | 1,75 | |
| VLA1170 | 6 | 2,1 | |
| FLA2207 | 6 б/в | 2,1 | |
| VLA1297 | 6 | 5,5 | |
| N04332A0 | 7 | 4,0 | |
| N01646A0 | 8 | 3,5 | |
| N01647A0 | 8 | 4,0 | |
| N01648A0 | 8 | 4,5 | |
| VLA1298 | 8 | 5,5 | |
| K3620380 | 9 б/в | 1,25 | |
| VLA1050 | 10 | 3,5 | |
| FLA2215 | 11 б/в | 1,25 | |
| VLA1610 | 11 | 2,1 | |
| FLA2205 | 11 б/в | 2,1 | |
| VLA2210 | 11 | 2,5 | |
| VLA1578 | 11 | 5,5 | |
| VLA1104 | 18 | 0,8 | |
| FLA2230 | 18 б/в | 0,8 | |
| FLA2225 | 18 б/в | 1,0 | |
| FLA2233 | 18 б/в | 1,75 | |
| VLA0976 | 18 | 2,1 | |
| FLA1884 | 18 б/в | 2,1 | |
| VLA0984 | 18 | 2,5 | сорго |
| VLA1609 | 18 | 2,5 | подсолнух |
| K3611400 | 18 | 3,0 | |
| VLA0961 | 18 | 3,5 | подсолнух |
| FLA2996 | 18 б/в | 3,5 | |
| VLA0992 | 18 | 4,0 | |
| VLA1656 | 18 | 4,5 | кукуруза |
| VLA1052 | 18 | 5,5 | кукуруза |
| VLA0980 | 20 | 2,5 | |
| FLA2224 | 22 б/в | 1,0 | |
| FLA1935 | 22 б/в | 2,1 | Буряк |
| VLA1055 | 22 | 2,1 | Буряк |
| VLA1937 | 22 | 2,5 | |
| VLA0985 | 22 | 3,5 | |
| VLA0993 | 22 | 4,0 | |
| VLA0996 | 22 | 4,5 | кукуруза |
| N1001670 | 22 | 5,0 | |
| VLA0959 | 22 | 5,5 | кукуруза |
| FLA1867 | 22 б/в | 5,5 | |
| VLA1923 | 22 | 7,0 | |
| VLA0986 | 23 | 3,5 | |
| VLA0987 | 24 | 3,5 | |
| VLA1002 | 24 | 5,5 | |
| VLA0997 | 25 | 4,5 | |
| VLA1914 | 27 | 2,1 | |
| FLA2234 | 27 б/в | 2,1 | |
| VLA1625 | 27 | 3,5 | |
| VLA0998 | 27 | 4,5 | кукуруза |
| N0B734A0 | 27 | 5,0 | |
| VLA0598 | 27 | 5,5 | |
| VLA0981 | 30 | 2,5 | |
| FLA2232 | 31 б/в | 1,0 | |
| VLA0972B | 31 | 1,75 | |
| FLA1880 | 31 б/в | 1,75 | |
| VLA0957 | 31 | 2,1 | Буряк |
| FLA1865 | 31 б/в | 2,1 | |
| VLA0982 | 31 | 2,5 | |
| VLA0988 | 31 | 3,5 | |
| VLA0999 | 31 | 4,5 | |
| VLA2053 | 31 | 5,5 | |
| FLA2232 | 33 б/в | 0,8 | |
| FLA2217 | 33 б/в | 1,25 | |
| FLA2210 | 33 б/в | 1,5 | |
| VLA1577B | 33 | 1,75 | |
| FLA2617 | 33 б/в | 1,75 | |
| VLA1584 | 33 | 2,1 | |
| FLA2208 | 33 б/в | 2,1 | |
| VLA1945 | 33 | 2,5 | |
| VLA0989 | 33 | 3,5 | |
| VLA0994 | 33 | 4,0 | |
| VLA1000 | 33 | 4,5 | |
| VLA0963 | 33 | 5,5 | кукуруза |
| VLA1250 | 33 | 6,0 | |
| К3626240 | 33 | 7,0 | |
| VLA0977 | 35 | 2,1 | |
| FLA2213 | 35 б/в | 2,1 | |
| К3620740 | 40 | 0,8 | |
| VLA1619 | 40 | 4,5 | |
| VLA2222 | 40 | 5,0 | |
| FLA2227 | 48 б/в | 0,5 | |
| FLA2226 | 48 б/в | 0,8 | |
| FLA2222 | 48 б/в | 1,0 | |
| FLA2218 | 48 б/в | 1,25 | |
| FLA2214 | 48 б/в | 1,5 | |
| VLA0937B | 48 | 1,75 | |
| FLA1881 | 48 б/в | 1,75 | |
| VLA0958 | 48 | 2,1 | Буряк |
| FLA1866 | 48 б/в | 2,1 | |
| VLA0983 | 48 | 2,5 | |
| VLA1792 | 48 | 3,0 | |
| VLA0990 | 48 | 3,5 | |
| VLA0995 | 48 | 4,0 | |
| VLA0962 | 48 | 4,5 | |
| VLA1003 | 48 | 5,5 | |
| VLA1922 | 48 | 7,0 | |
| FLA2219 | 54 б/в | 1,0 | |
| VLA1138 | 54 | 3,5 | |
| VLA1139 | 54 | 4,5 | |
| VLA1136 | 57 | 3,5 | |
| VLA1137 | 57 | 4,5 | |
| VLA1070 | 57 | 5,5 | |
| FLA2231 | 70 б/в | 0,5 | |
| K3620750 | 70 | 0,8 | |
| FLA2229 | 70 б/в | 0,8 | |
| FLA2221 | 70 б/в | 1,0 | |
| FLА2220 | 70 б/в | 1,25 | рапс |
| FLA2209 | 70 б/в | 1,5 | |
| VLA0974B | 70 | 1,75 | |
| VLA0978 | 70 | 2,1 | сорго |
| FLA1886 | 70 б/в | 2,1 | |
| VLA0984 | 70 | 2,5 | сорго |
| VLA0991 | 70 | 3,5 | |
| VLA1212 | 70 | 4,0 | |
| VLA1051 | 70 | 4,5 | соя |
| VLA1213 | 70 | 5 | |
| VLA1105 | 70 | 5,5 | |
| VLA1920 | 80 | 3,5 | |
| VLA1626A | 80 | 4,5 | |
| FLR0149 | 100 б/в | 0,5 | |
| K3610730 | 100 | 0,8 | |
| FLR0181 | 100 б/в | 0,8 | |
| FLR0211 | 100 б/в | 1,25 | рапс |
| FLA0211 | 100 б/в | 1,5 | |
| VLA0975B | 100 | 1,75 | |
| FLA2203 | 100 б/в | 1,75 | |
| VLA0979 | 100 | 2,1 | |
| FLA2212 | 100 б/в | 2,1 |
Предлагаем Вам высевные диски для сеялок точного высева.
Виды высевных дисков по назначению:
- посев масличных культур;
- посев зерновых культур;
- посев овощных культур;
- посев зернобобовых культур.
При выборе высевающих дисков, главное обратить внимание на то, из какого материала они изготовлены, какую форму и размер они имеют, правильность геометрии диска тоже играет важное значение в работе.
- Все диски, которые мы предлагаем изготавливаются из высокопрочной и износостойкой нержавеющей стали.
- Ресурс работы дисков, не менее 1300 га.
- Технологическая фаска на отверстиях, улучшает присасываемость посевного материала.
- Пластиковые элементы, если таковые предусмотрены конструкцией, изготавливаются из композитного материала высокого качества и прочности.
У нас Вы можете заказать высевные диски к технике таких производителей:
- Красная Звезда (Эльворти) Веста, Веста Профи, Вега, Вега Профи
- Gaspardo (Гаспардо)
- HORSCH (Хорш)
- KUHN (КУН)
- Kverneland (Квернеленд)
- Mascar (Маскар)
- MaterMacc (МатерМакк)
- Monosem (Моносем)
- OLIMPIA (Олимпиа)
- Quivogne (Кивонь)
- СПЧ
- ТС-М
- Тодак (СТВТ-8/12)
- УПС- 6, УПС-8, СУПН - 8А.
- Фаврит (Весна, Венза)
- Ремсинтез (СПУ-8)
- Деметра (СПМ-8)
- Велес Агро (СПМ-8)
Заказ можно оформить по указанному телефону или на непосредственно на сайте.
Для уточнения информации и дополнительных вопросов свяжитесь с менеджером.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Kuhn |
| Основные | |
| Количество обрабатываемых одновременно рядов | 16 |