





от 74 700 ₴
|
Марка ЗС – 30, тип согласно ДСТУ 2189 - 93 монтируемый |
||
| Монтируется на автомобиль | ГАЗ САЗ 3507 | ЗИЛ ММЗ - 554М |
| Производительность при погрузке зерна пшеницы | 12 - 25т/ч | 12 - 25т/ч |
| Максимальная высота выгрузки | 4,33м | 4,37м |
| Максимальная дальность выгрузки | 2,79м | 2,79м |
| Диаметр винта шнека | 160мм | 160мм |
| Гидромотор | ГМШ50 - 3(праве обертання)ГСТУ 3 - 25 - 179 - 97 | ГМШ50 - 3(праве обертання)ГСТУ 3 - 25 - 179 - 97 |
| Гидроцилиндр | 105.072.22.000 - 03 ОСТ 105 - 208 - 88,50х28х320 | 105.072.22.000 - 03 ОСТ 105 - 208 - 88,50х28х320 |
| Гидрораспределитель | Р 80 - 3/1 - 222 ТУ
3.Україна 00235814 - 002 - 93 |
Р80 - 3/1 - 222ТУ 3.Україна
00235814 - 002 - 93 |
| Масса | 225кг | 225кг |
| Обслуживающий персонал | 1 чел. (водитель) | 1чел. (водитель) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агропром |
| Страна производитель | Украина |
| Длина | 4.5 м |